Актуальное расписание поездов по направлению Чита — Ангарск на сегодня, завтра и ближайшие даты. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Чита — Ангарск можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. В расписании указана примерная стоимость билетов в зависимости от категории места (плацкарт, купе и люкс). Точная цена жд билетов будет доступна после выбора даты поездки.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Чита-2 → Ангарск → Москва Ярославская | 03:06 | Плацкарт 2 405 Купе 2 575 | Выбрать даты |
069Ч | Чита-2 → Ангарск → Москва Ярославская | 15:00 | Плацкарт 2 405 Купе 2 446 | Выбрать даты |
269Ч | Чита-2 → Ангарск → Адлер | 15:50 | Плацкарт 3 052 Купе 3 643 | Выбрать даты |
009Н | Владивосток → Чита-2 → Ангарск → Москва Ярославская | 15:40 | Плацкарт 2 513 Купе 2 872 СВ 9 173 | Выбрать даты |
069Ь | Чита-2 → Ангарск → Москва Ярославская | 15:00 | Плацкарт 2 998 Купе 4 457 | Выбрать даты |
Для удобства выбора вы можете отредактировать таблицу с расписанием по убыванию или возрастанию параметров, сделать это можно кликнув на название интересующего столбца: «Номер поезда», «Отправление», «Примерные цены».